![[특허로 보는 생명과학] 먹는 당뇨치료제 ‘리벨서스정’, ‘ORMD-0801’의 특허 포트폴리오를 열어보며](/upload/board/files/news/nes_8/thumb/photo0351598_1.png?1685497571) |
당뇨 환자는 전 세계적으로 4억 6천3백만명으로 추정되며, 전체 환자의 90%를 차지하는 2형 당뇨치료제 세계 시장규모는 2029년 약 70,300백만달러로 전망된다. 장기간 복용해야하고 동반되는 질환들의 위험을 낮추어야 하는 시장의 니즈에 맞추어 혈... 댓글 | Bio통신원 | 06.07 |
|
 |
공기 속에 떠다니는 미세한 DNA를 분석해 특정 지역의 생태계를 감시할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 더욱 넓은 범위의 생태계를 빠르게 관찰할 수 있어 생물다양성 연구에 반향을 일으킬 것으로 보인다. ChosunBiz | 06.07 |
|
KAIST 이상엽 특훈교수, 노보자임(Novozymes)상 수상 뉴시스 | 06.07 |
[연구마당]상호연결 관점의 새로운 연구영역 -미생물을 중심으로- KSMCB웹진 | 06.05 |
[최근 연구 소식]단일 세포 단백체 질량분석 기술의 개발 현황 및 전망 KSMCB웹진 | 06.05 |
나 대머리 아냐! ‘박치기 공룡’의 진실은? [다이노+] 나우뉴스 | 06.05 |
 |
가수 이적은 ‘집에 오는 길은 때론 너무 길어 나는 더욱더 지치곤 해’라고 노래했다. 집 나가면 누구나 개고생이다. 노래 제목이 ‘달팽이’라고 하면 누구나 수긍한다. 달팽이에 비하면 스포츠카와 같은 개미도 마찬가지다. 하물며 태양이 작열하는 소금사막에서 길을 나서면 어떻게 집으로 돌아갈까. ChosunBiz | 06.05 |
|
인류 숙제 해결에 나선 5명의 여성 과학자...‘로레알 유네스코 세계여성과학자상’ 발표 ChosunBiz | 06.05 |
![[힐끔 보는 MSDS] EtBr (Ethidium Bromide)](/upload/board/files/news/nes_6/thumb/photo0351936_1.png?1685668862) |
얼마 전 클로닝을 배운 찜찜씨. 학부 실험 때도 조금 배웠지만 이때 사용하는 EtBr(Ethidium Bromide)은 발암물질이라 특별한 주의가 필요하고 분리된 구역에서 실험해야 한다고 하더군요. 그러던 어느 날 선배의 부탁으로 다른 실험실을 방문한... 댓글 1 | Bio통신원 | 06.02 |
|
 |
황금빛 털에 긴 꼬리, 밝은 파란색 얼굴에 들창코를 갖고 있는 원숭이가 있다. 중국 ‘서유기’의 주인공 황금들창코원숭이다. 눈이 쌓이는 고산 지대에 사는 이들은 수백 마리씩 무리 생활을 하면서 서로 협력한다. 황금들창코원숭이의 사회적 유대감이 높은 이유가 유전적 진화가 호르몬 분비에 영향을 줬기 때문이라는 연구 결과가 나왔다. 조선일보 | 06.02 |
|
 |
영장류학은 찰스 다윈의 진화론이 얼마나 과학적으로 정확한 이론인지 가장 잘 보여주는 학문이다. 인류는 원숭이, 침팬지 같은 다른 영장류와 함께 영장목(目)에 속해 있다. 원숭이와 인류는 결국 머나먼 과거에는 공통의 조상을 가지고 있다는 의미다. 영장류학을 연구하면 좋든 싫든 다윈을 따를 수밖에 없다. ChosunBiz | 06.02 |
|
 |
인공지능을 이용해 마음속에서 생각하거나 떠올리는 영상과 문자를 읽어내는 기술이 잇따라 등장하고 있다. 그동안은 뇌에 전극을 심어 뉴런이 내보내는 전기신호(뇌파)를 직접 잡아내 이미지와 단어를 예측했다. 한겨레 | 06.01 |
|
|
 |
최근 요산 수치가 너무 낮아 생기는 신성 저요산혈증의 원인 유전자로 확인된 GLUT9이 글루코스 수송체가 아닌 요산 수송체로 새롭게 밝혀졌다. 아주대 의대 약리학교실 조성권 교수팀(미국 NIH R... 댓글 | Bio통신원 | 06.01 |
|
헬리콥터 부모, 해로운 돌연변이 부른다...부모 양육 받은 곤충에서 나쁜 돌연변이 축적 ChosunBiz | 06.01 |
 |
국내 연구진이 생체 내부를 가장 깊고 정확하게 볼 수 있는 새로운 3D 현미경을 개발했다. 기초과학연구원(IBS)은 분자 분광학 및 동력학 연구단 최원식 부연구단장과 건국대 이예령 교수 공동연구팀이 현존하는 광학 현미경 중 생체조직의 가장 깊은 곳까지 고해상도로 이미징할 수 있는 현미경을 개발했다고 31일 밝혔다. 뉴스1 | 05.31 |
|
|
철새처럼 장거리 비행하는 박쥐…몸속 나침반 따라 방향 잡는다 ChosunBiz | 05.31 |
 |
경희대학교 기계공학과 허윤정 교수 연구팀이 간 질환을 관측하는 인공 장기칩을 개발했다고 30일 밝혔다. 허 교수 연구팀은 한림대학교 박민 교수 연구팀과 공동 연구를 진행해 간의 저산소 환경을 본뜬 인공 장기칩을 개발, 연구 결과는 국제 학술지에 게재됐다. 인천일보 | 05.31 |
|
![[표지로 읽는 과학] 생존에 기여한 혀의 과학](/upload/board/files/news/nes_7/thumb/photo0351807_1.png?1685404853) |
국제학술지 사이언스는 이번주 표지로 도마뱀의 한 종류인 ‘북부 푸른혀 스킨크’의 모습을 표지에 실었다. 이 도마뱀의 특징은 이름처럼 푸른 색깔을 가진 혀다. 동아사이언스 | 05.30 |
|
|
|