이효바이오싸이언스
가격할인
행사기간 ~2026.11.26까지
[Elabscience] Traditional ELISA Kit 할인 행사




Cat No. | Product Name | Size | ||
E-IR-R501 | Biotin Quantitative Determination ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-0103 | HoloTC(Holotranscobalamin) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-0020 | MEK(Methionine-Enkephalin) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-0106 | T3(Triiodothyronine) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-0010 | VB12(Vitamin B12) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H0353 | Human CGα(Chorionic Gonadotropin Alpha Polypeptide) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H1743 | Human FcγR Ⅱ/CD32(Receptor Ⅱ for the Fc Fragment of IgG) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H6214 | Human FcεRⅡ/CD23(Receptor Ⅱ for the Fc Region of Immunoglobulin E) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H6317 | Human LBP (Lipopolysaccharide Binding Protein) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H6318 | Human MAU(Microalbuminuria) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H1525 | Human MCSFR(Macrophage Colony Stimulating Factor Receptor) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H6314 | Human MIP-5 (Macrophage Inflammatory Protein 5) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H5505 | Human SCG3(Secretogranin Ⅲ) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H1465 | Human SDF-4(Stromal Cell Derived Factor 4) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H6315 | Human SLAMF2 (Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family, Member 2) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H0028 | Human SLC(Secondary Lymphoid Tissue Chemokine) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H0166 | Human TM(Thrombomodulin) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-H2455 | Human VLDL(Very Low Density Lipoprotein) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-MK0021 | Monkey IgE(Immunoglobulin E) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M2456 | Mouse ALCAM(Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M0078 | Mouse ANG(Angiogenin) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M0297 | Mouse CD30L(Cluster of Differentiation 30 Ligand) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M3135 | Mouse CD6(T-cell differentiation antigen CD6) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M0443 | Mouse DKK3(Dickkopf Related Protein 3) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M3133 | Mouse DLL4 (Delta-like protein 4) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M0470 | Mouse EPCAM(Epithelial Cell Adhesion Molecule) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M0506 | Mouse FN(Fibronectin) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M3134 | Mouse Gas1 (Growth arrest-specific protein 1) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M2400 | Mouse IgG2c(Immunoglobulin G2c) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M3131 | Mouse IL-17C (Interleukin 17C) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M0739 | Mouse IL18BP(Interleukin 18 Binding Protein) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M3119 | Mouse INS(Insulin) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M3129 | Mouse MCSFR (Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M1285 | Mouse SEMA3C(Semaphorin-3C) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M3132 | Mouse TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-M3130 | Mouse TNFRSF7 (Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 7) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-P0277 | Porcine LIP(Lipase) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-R3080 | Rat CD48 (Cluster Of Differentiation 48) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-R3082 | Rat CEACAM1(Carcinoembryonic Antigen Related Cell Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-R3081 | Rat FCGR2 (Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-R3079 | Rat FGFR4 (Fibroblast growth factor receptor 4) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-R3084 | Rat INS (Insulin) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-R3083 | Rat MCSF (Macrophage Colony Stimulating Factor 1) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
E-EL-R1425 | Rat SOD2(Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial) ELISA Kit | 96T | 96T*5 | 96T*10 |
