신코
[Sartorius] Quintix Pro: 신제품 실험실 정밀 전자저울
Quintix Pro Balance (자동) | |||
카달로그 No. | Description | 브랜드 | 단위 |
QTX324IMU-1SKR | Weighing Capacity : 320g / Readability : 0.1mg | Sartorius | 1/Ea. |
QTX224IMU-1SKR | Weighing Capacity : 220g / Readability : 0.1mg | Sartorius | 1/Ea. |
QTX124IMU-1SKR | Weighing Capacity : 120g / Readability : 0.1mg | Sartorius | 1/Ea. |
QTX1503IMU-1SKR | Weighing Capacity : 1,500g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX1203IMU-1SKR | Weighing Capacity : 1,200g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX623IMU-1SKR | Weighing Capacity : 620g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX423IMU-1SKR | Weighing Capacity : 420g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX323IMU-1SKR | Weighing Capacity : 320g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX6202IMO-1SKR | Weighing Capacity : 6,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX4202IMO-1SKR | Weighing Capacity : 4,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX3202IMO-1SKR | Weighing Capacity : 3,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX2202IMO-1SKR | Weighing Capacity : 2,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX1202IMO-1SKR | Weighing Capacity : 1,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX12201IMO-1SKR | Weighing Capacity : 12.2kg / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX10201IMO-1SKR | Weighing Capacity : 10.2kg / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX8201IMO-1SKR | Weighing Capacity : 8,200g / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX6201IMO-1SKR | Weighing Capacity : 6,200g / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX3201IMO-1SKR | Weighing Capacity : 3,200g / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
Quintix Pro Balance (수동) | |||
카달로그 No. | Description | 브랜드 | 단위 |
QTX324IRU-1SKR | Weighing Capacity : 320g / Readability : 0.1mg | Sartorius | 1/Ea. |
QTX224IRU-1SKR | Weighing Capacity : 220g / Readability : 0.1mg | Sartorius | 1/Ea. |
QTX124IRU-1SKR | Weighing Capacity : 120g / Readability : 0.1mg | Sartorius | 1/Ea. |
QTX1503IRU-1SKR | Weighing Capacity : 1,500g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX1203IRU-1SKR | Weighing Capacity : 1,200g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX623IRU-1SKR | Weighing Capacity : 620g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX423IRU-1SKR | Weighing Capacity : 420g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX323IRU-1SKR | Weighing Capacity : 320g / Readability : 0.001g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX6202IRO-1SKR | Weighing Capacity : 6,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX4202IRO-1SKR | Weighing Capacity : 4,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX3202IRO-1SKR | Weighing Capacity : 3,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX2202IRO-1SKR | Weighing Capacity : 2,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX1202IRO-1SKR | Weighing Capacity : 1,200g / Readability : 0.01g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX12201IRO-1SKR | Weighing Capacity : 12.2kg / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX10201IRO-1SKR | Weighing Capacity : 10.2kg / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX8201IRO-1SKR | Weighing Capacity : 8,200g / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX6201IRO-1SKR | Weighing Capacity : 6,200g / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
QTX3201IRO-1SKR | Weighing Capacity : 3,200g / Readability : 0.1g | Sartorius | 1/Ea. |
[사토리우스 - 신코] Quintix Pro: 신제품 실험실 정밀 전자저울
Sartorius의 신제품 전자저울인 Quintix Pro입니다.
우수한 성능, 손쉬운 사용법, 성능 대비 합리적인 가격이 장점입니다.
신코는 Sartorius의 대한민국 공식 Distributor로서, Sartorius 정밀 전자저울 전 제품의 기술상담 및 빠른 공급을 도와드리고 있습니다.
자세한 정보확인, 상담 및 주문은 Scincomall.com에서 가능합니다.