모아바이오
[AFG Scientific] Hormone ELISA Kit 리스트 - 미국 제조사의 고감도 경쟁적 키트!
AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA Kit와 Antibody 제품을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 프리미엄 제조사입니다.
모아바이오는 AFG Scientific의 한국 대리점입니다!
😀 편하게 문의 부탁드립니다!😀

Hormone ELISA Kit 리스트
| Product Code | Product Name | Sensitivity | Detection Range | Assay Time |
| EK760083 | Bovine gonadotropin-releasing hormone (GnRH) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760278 | Bovine growth hormone (GH) Elisa Kit | 1.25 ng/ml | 2 ng/ml - 64 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK760147 | Bovine luteinizing hormone (LH) Elisa Kit | 1.2 mIU/mL | 2.5 mIU/mL - 100 mIU/mL | 1 - 5 h |
| EK760195 | Bovine Parathyroid hormone (PTH) Elisa Kit | 7 pg/ml | 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760644 | Bovine Prolactin/Luteotropic Hormone (PRL/LTH) Elisa Kit | 20 µIU/ml | 200 µIU/ml - 8000 µIU/ml | 1 - 5 h |
| EK760618 | Bovine Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Elisa Kit | 0.2 mIU/L | 0.625 mIU/L - 20 mIU/L | 1 - 5 h |
| EK765098 | Camel Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Elisa Kit | 10 pg/ml | 65 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK762148 | Canine Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.375 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK246958 | Cattle ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | 4.57 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK246699 | Cattle AMH(Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 177.4 pg/mL | 625-40000 pg/mL | 2h |
| EK246932 | Cattle FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.79 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK245442 | Cattle GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 0.132 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK247118 | Cattle GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 51.7 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK240122 | Cattle GnRH(Gonadotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 23.1 pg/mL | 62.50-4000 pg/mL | 2.5h |
| EK247239 | Cattle I-PTH(IntactParathormone) ELISA Kit | 3.75 pg/mL | 12.5-800 pg/mL | 2h |
| EK246757 | Cattle LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 0.61mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK246349 | Cattle PTHrP(Parathyroid Hormone Related Protein) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK760261 | Cattle Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 1 ng/ml - 25 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK248592 | Cattle TRH(Thyrotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 2.63 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 2h |
| EK248392 | Cattle TSH(Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.11 uIU/mL | 0.19-12 uIU/mL | 3.5h |
| EK780120 | Chicken adrenocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 0.125 pg/ml | 2 pg/ml - 64 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK780151 | Chicken Follicle Stimulating Hormone (FSH) Elisa Kit | 5.1 pg/ml | 15.63 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK247858 | Chicken FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.27 mIU/mL | 0.79-50 mIU/mL | 3.5h |
| EK241541 | Chicken GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK244959 | Chicken GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 48.3 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK247865 | Chicken GnRH(Gonadotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 0.1 ng/mL | 0.25-16 ng/mL | 2h |
| EK780031 | Chicken growth hormone,GH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK247859 | Chicken LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 0.67 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK780140 | Chicken Luteinizing Hormone (LH) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.313 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK780079 | Chicken Parathyroid hormone (PTH) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780098 | Chicken Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780104 | Chicken thyroid stimulating hormone (TSH) Elisa Kit | 0.625 µIU/ml | 0.375 µIU/ml - 12 µIU/ml | 1 - 5 h |
| EK248653 | Chicken TSH(Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | 19.2 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | 3.5h |
| EK245210 | Dog ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | 4.75 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK248573 | Dog AMH(Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 25.4 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 2h |
| EK762020 | Dog Appetite-regulating hormone (GHRL) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762007 | Dog corticotropin releasing hormone,CRH Elisa Kit | 2 pg/ml | 10 pg/ml - 320 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK246808 | Dog FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.71mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK244958 | Dog GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 49.1 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK245454 | Dog GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 0.057 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK762018 | Dog growth hormone,GH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK245491 | Dog I-PTH(IntactParathormone) ELISA Kit | 4.15 pg/mL | 12.5-800 pg/mL | 2h |
| EK246807 | Dog LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 0.71 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK762073 | Dog Parathyroid hormone-related protein (PTHLH) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762072 | Dog pro-melanin-concentrating hormone (PMCH) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK248583 | Dog SHBG(Sex Hormone Binding Globulin) ELISA Kit | 0.62 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK245450 | Dog TSH(Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.064 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK781018 | Duck growth hormone growth hormone 1 (GH1) Elisa Kit | 1.25 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK750004 | Fish follicle-stimulating hormone (FSH) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.6 ng/ml - 32 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK750015 | Fish gonadotropin-releasing hormone (GnRH) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK750274 | Fish growth hormone (GH ) Elisa Kit | 75 pg/ml | 150 pg/ml - 5000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK750006 | Fish Luteinizing hormone (LH) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.08 ng/ml - 5 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK248632 | FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.67 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK248918 | GnRH(GonadotropinReleasing Hormone) ELISA Kit | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK246659 | Goat ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | 4.92 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK771079 | Goat adrenocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 0.049 pg/ml | 0.35 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK249534 | Goat AMH(Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 0.87 ng/mL | 2.35-150 ng/mL | 3.5h |
| EK771018 | Goat Appetite-regulating hormone (GHRL) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771075 | Goat Follicle-stimulating hormone receptor (FSHR) Elisa Kit | 5.8 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK771015 | Goat follicle-stimulating hormone,FSH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK247171 | Goat FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.83 mIU/mL | 2.82-180 mIU/mL | 3.5h |
| EK248074 | Goat GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 0.115 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK245424 | Goat GHRH(Growth Hormone Releasing Hormone) ELISA Kit | 4.49 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK771020 | Goat gonadotropin-releasing hormone,GnRH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771019 | Goat growth hormone releasing hormone,GHRH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771017 | Goat growth hormone,GH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK245461 | Goat LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 0.64 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK771058 | Goat Luteinizing Hormone (LH) Elisa Kit | 0.15 mIU/ml | 2 ml U/ml - 64 ml U/ml | 1 - 5 h |
| EK771047 | Goat Parathyroid Hormone (PTH) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK248534 | Goat SHBG(Sex Hormone Binding Globulin) ELISA Kit | 0.277 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK771008 | Goat Thyroid Stimulating Hormone,TSH Elisa Kit | 0.25 µIU/ml | 0.625 µIU/ml - 20 µIU/ml | 1 - 5 h |
| EK248878 | Goat TSHR(Thyroid Stimulating Hormone Receptor) ELISA Kit | 57 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK248238 | High Sensitivity Human I-PTH(IntactParathormone) ELISA Kit | 0.9 pg/mL | 3.13-200 pg/mL | 2h |
| EK248897 | Horse AMH(Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 133.8 pg/mL | 468.75-30000 pg/mL | 2h |
| EK245445 | Horse GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 95.8 pg/mL | 312.5-20000 pg/mL | 2h |
| EK249462 | Horse GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 0.13 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK753032 | Horse growth hormone,GH Elisa Kit | 25 pg/ml | 125 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK246970 | Horse LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 0.67 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK753011 | Horse Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.08 ng/ml - 3.5 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK240736 | Human ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | 5.47 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK241304 | Human ADH(Antidiuretic Hormone) ELISA Kit | 4.91 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK244893 | Human ADH(Antidiuretic Hormone) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK700148 | Human adrencocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 0.3 pg/ml | 1.6 pg/ml - 70 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710523 | Human adrencocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 1.5 ng/l | 2.5 ng/L - 80 ng/L | 1 - 5 h |
| EK714619 | Human adrenocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 12.5 pg/ml | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK241841 | Human AMH(Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 17.8 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | 3.5h |
| EK241433 | Human aMSH(Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone) ELISA Kit | 46.5 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK714127 | Human Anti Luteinizing Hormone Antibody (Anti LH Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714129 | Human anti-follicle-stimulating hormone (FSH) antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK247275 | Human Anti-GH(Anti-Growth Hormone Antibody) ELISA Kit | 1.12 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 2.5h |
| EK714160 | Human anti-growth hormone (GH) antibody Elisa Kit | 2 pg/ml | 15 pg/ml - 480 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710023 | Human Anti-Muellerian hormone type-2 receptor (AMHR2) Elisa Kit | 8 pg/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710022 | Human anti-Mullerian hormone (AMH) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.5 ng/ml - 25 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK700211 | Human antidiuretic hormone/vasopressin/arginine vasopressin (ADH/VP/AVP) Elisa Kit | 3.1 pg/mL | 15.6 pg/mL - 1000 pg/mL | 1 - 5 h |
| EK711559 | Human beta-lipotropic hormone (beta-LPH) Elisa Kit | 4.5 pg/ml | 1.6 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK244127 | Human bLPH(Beta-Lipotropic Hormone) ELISA Kit | 2.48 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 2h |
| EK246795 | Human bMSH(Beta-Melanocyte Stimulating Hormone) ELISA Kit | 15.3 pg/mL | 46.88-3000 pg/mL | 2h |
| EK712014 | Human Chorionic somatomammotropin hormone 2 (CSH2) Elisa Kit | 0.2 µg/ml | 0.75 µg/ml - 24 µg/ml | 1 - 5 h |
| EK700446 | Human corticotropin releasing hormone (CRH) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK241916 | Human CRH(Corticotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 4.91 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK242978 | Human CRHBP(Corticotropin Releasing Hormone Binding Protein) ELISA Kit | 25.7 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | 3.5h |
| EK244294 | Human CRHR1(Corticotropin Releasing Hormone Receptor 1) ELISA Kit | 0.059 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK244293 | Human CRHR2(Corticotropin Releasing Hormone Receptor 2) ELISA Kit | 0.115 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK714452 | Human deacylated appetite-regulating hormone (dGHRL) Elisa Kit | 1.56 pg/ml | 12.5 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712183 | Human EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1 (EMR1) Elisa Kit | 6.25 pg/ml | 25 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK244286 | Human EMR1(EGF Like Module Containing Mucin Like Hormone Receptor 1) ELISA Kit | 25.4 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | 3.5h |
| EK710771 | Human follicle-stimulating hormone (FSH) Elisa Kit | 1 mIU/ml | 2 mIU/ml - 70 mIU/ml | 1 - 5 h |
| EK712449 | Human Follicle-stimulating hormone receptor (FSHR) Elisa Kit | 3 pg/ml | 13.3 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK240735 | Human FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.34 mIU/mL | 0.79-50 mIU/mL | 3.5h |
| EK242909 | Human FSHR(Follicle Stimulating Hormone Receptor) ELISA Kit | 0.124 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK244897 | Human GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 44.7 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK245062 | Human GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 6.6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242603 | Human GH2(Growth Hormone 2) ELISA Kit | 32 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK241253 | Human GHR(Growth Hormone Receptor) ELISA Kit | 0.55 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK242066 | Human GHRH(Growth Hormone Releasing Hormone) ELISA Kit | 4.92 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK243714 | Human GHSR(Growth Hormone Secretagogue Receptor) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK711867 | Human Glycoprotein hormones alpha chain (CGA) Elisa Kit | 1 mIU/ml | 3.75 mIU/ml - 120 mIU/ml | 1 - 5 h |
| EK244902 | Human GnRH(Gonadotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 5.42 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK711573 | Human gonadotropin-releasing hormone (GnRH) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710989 | Human growth hormone (HGH) Elisa Kit | 15 pg/ml | 48 pg/ml - 2800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710987 | Human Growth Hormone Binding Protein (GHBP) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.05 ng/ml - 4 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710988 | Human growth hormone releasing hormone (GHRH) Elisa Kit | 0.6 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712515 | Human Growth hormone secretagogue receptor type 1 (GHSR) Elisa Kit | 7.5 pg/ml | 31.2 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712510 | Human Growth hormone variant (GH2) Elisa Kit | 33 pg/ml | 133 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711056 | Human hormone sensitive lipase (HSL) Elisa Kit | 12 pg/ml | 38 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK241932 | Human I-PTH(IntactParathormone) ELISA Kit | 4.95 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK711075 | Human intact Parathormone (i-PTH) Elisa Kit | 0.4 pg/ml | 1.3 pg/ml - 60 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK244777 | Human LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 0.19 mIU/mL | 0.47-30 mIU/mL | 3.5h |
| EK244861 | Human LHb(Luteinizing Hormone Beta Polypeptide) ELISA Kit | 89.2 pg/mL | 312.5-20000 pg/mL | 2h |
| EK249621 | Human LHCGR(Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor) ELISA Kit | 0.058 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK241346 | Human LIPE(Lipase, Hormone Sensitive) ELISA Kit | 0.065 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK710701 | Human luteinizing hormone (LH) Elisa Kit | 0.5 mIU/ml | 1.5 mIU/ml - 55 mIU/ml | 1 - 5 h |
| EK711157 | Human Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.6 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711158 | Human luteotropic hormone (LTH) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.3 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK243771 | Human MCHR1(Melanin Concentrating Hormone Receptor 1) ELISA Kit | 0.109 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK711591 | Human Melanin Concentrating Hormone Receptor 1 (MCHR1) Elisa Kit | 22 pg/ml | 80 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713386 | Human melanin-concentrating hormone (PMCH) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711188 | Human melanocyte stimulating hormone (MSH) Elisa Kit | 5 pg/ml | 26 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710019 | Human parathyroid hormone (PTH) antibody Elisa Kit | 15.6 pg/ml | 150 pg/ml - 4800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710018 | Human Parathyroid hormone (PTH) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710020 | Human parathyroid hormone 1-34 (PTH 1-34) antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK710021 | Human Parathyroid Hormone Related Protein (PTHrP) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713430 | Human prolactin-releasing hormone (PRH) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK243854 | Human PTHR1(Parathyroid Hormone Receptor 1) ELISA Kit | 0.127 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK241900 | Human PTHR2(Parathyroid Hormone Receptor 2) ELISA Kit | 0.118 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK244885 | Human PTHrP(Parathyroid Hormone Related Protein) ELISA Kit | 4.62 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK247613 | Human PTHrP(Parathyroid Hormone Related Protein) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK710607 | Human Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) Elisa Kit | 0.4 pmol/L | 1.56 pmol/L - 100 pmol/L | 1 - 5 h |
| EK240955 | Human SHBG(Sex Hormone Binding Globulin) ELISA Kit | 0.62 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK712219 | Human Steroid hormone receptor ERR1 (ESRRA) Elisa Kit | 8.5 pg/ml | 34.3 pg/ml - 2200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK243471 | Human THRa(Thyroid Hormone Receptor Alpha) ELISA Kit | 22.5 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | 3.5h |
| EK243375 | Human THRSP(Thyroid Hormone Responsive) ELISA Kit | 0.057 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK700098 | Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Elisa Kit | 10 pg/ml | 65 pg/ml - 3000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK790003 | Human thyroid stimulating hormone receptor antibody (TSHR-Ab) Elisa Kit | 10 UIU/L | 50 UIU/L - 1000 UIU/L | 1 - 5 h |
| EK711695 | Human Thyroid stimulating hormone receptor antibody (TSHR) Elisa Kit | 25 pg/ml | 80 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK714333 | Human thyroid stimulating hormone receptor antibody,TRAb Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700078 | Human thyrotropin-releasing hormone (TRH) Elisa Kit | 1.25 pg/ml | 2.5 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK242145 | Human TRH(Thyrotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 2.63 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 2h |
| EK240677 | Human TSH(Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.11 uIU/mL | 0.19-12 uIU/mL | 3.5h |
| EK248540 | Human TSHR(Thyroid Stimulating Hormone Receptor) ELISA Kit | 57 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK248882 | Human TSHRAb(anti-Thyroid Stimulating Hormone Receptor Antiboby) ELISA Kit | 0.85 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK710835 | Human α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.3 ng/ml - 12 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK248633 | LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 0.85 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK763064 | Monkey adrenocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 0.049 pg/ml | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK763017 | Monkey follicle-stimulating hormone,FSH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK763021 | Monkey Growth hormone receptor (GHR) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK763071 | Monkey luteinizing hormone (LH) Elisa Kit | 0.5 mIU/ml | 2.5 mIU/ml - 80 mIU/ml | 1 - 5 h |
| EK763047 | Monkey Parathyroid hormone,PTH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK763067 | Monkey thyroid stimulating hormone (TSH) Elisa Kit | 0.15 µIU/ml | 0.375 µIU/ml - 12 µIU/ml | 1 - 5 h |
| EK240737 | Mouse ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | 4.94 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK243207 | Mouse ADH(Antidiuretic Hormone) ELISA Kit | 5.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK730019 | Mouse adrencocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 0.6 pg/ml | 3.3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK732009 | Mouse adrenocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 4.68 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK242379 | Mouse AMH(Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 53.3 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK249460 | Mouse AMH(Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 0.98 ng/mL | 2.35-150 ng/mL | 3.5h |
| EK244968 | Mouse aMSH(Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone) ELISA Kit | 43.9 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK731863 | Mouse anti-human growth hormone antibody (IgG ) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731902 | Mouse anti-Mullerian hormone (AMH) Elisa Kit | 0.25 ng/ml | 0.5 ng/ml - 16 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730439 | Mouse Anti-Mullerian hormone,AMH Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.5 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730039 | Mouse antidiuretic hormone/vasopressin/arginine vasopressin,ADH/VP/AVP Elisa Kit | 0.6 pg/ml | 3.3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730107 | Mouse corticotropin releasing hormone (CRH) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK244239 | Mouse CRH(Corticotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 4.52 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK249513 | Mouse CRHBP(Corticotropin Releasing Hormone Binding Protein) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK730765 | Mouse EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1 (EMR1) Elisa | 0.18 ng/ml | 0.37 ng/ml - 12 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730150 | Mouse follicle-stimulating hormone,FSH Elisa Kit | 0.1 IU/L | 0.5 IU/L - 10 IU/L | 1 - 5 h |
| EK244299 | Mouse FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.67 mIU/mL | 1.57-100 mIU/mL | 3.5h |
| EK247095 | Mouse GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 46.2 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK247312 | Mouse GH(Growth Hormone) ELISA Kit | 34 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK243885 | Mouse GHR(Growth Hormone Receptor) ELISA Kit | 34 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK242067 | Mouse GHRH(Growth Hormone Releasing Hormone) ELISA Kit | 4.63 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK730549 | Mouse Glycoprotein hormones alpha chain (CGA) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK247903 | Mouse GnIH(Gonadotropin Inhibitory Hormone) ELISA Kit | 4.33 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK244903 | Mouse GnRH(Gonadotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 4.33 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK730165 | Mouse gonadotropin-releasing hormone,GnRH Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730389 | Mouse Growth Hormone (GH) Elisa Kit. | 5.6 pg/ml | 18 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730923 | Mouse Growth hormone receptor (GHR) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731909 | Mouse growth hormone releasing hormone,GHRH Elisa Kit | 0.156 pg/ml | 1.25 pg/ml - 40 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730922 | Mouse Growth hormone-releasing hormone receptor (GHRHR) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK730918 | Mouse growth hormone,GH Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
